Delta Flight status
Check your Flight status Delta
Check your Flight status Delta
ATL |
|
SEA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:20 20 April 2021 | S | E17 |
Seattle / Tacoma International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:47 20 April 2021 | None | S15 |
ATL |
|
GRU |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:25 20 April 2021 | I | F03 |
Sao Paulo Guarulhos | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:40 21 April 2021 | 3 | G02 |
ATL |
|
SJU |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:35 20 April 2021 | S | E12 |
San Juan Luis Munoz Marin | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:01 20 April 2021 | B | B11 |
ATL |
|
BQK |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:45 20 April 2021 | S | D24 |
Brunswick Glynco Jetport | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:51 20 April 2021 | None | None |
ATL |
|
DTW |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:45 20 April 2021 | S | A30 |
Detroit Wayne County | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:41 20 April 2021 | EM | A24 |
ATL |
|
MSY |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 20 April 2021 | S | B03 |
New Orleans Louis Armstrong | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:29 20 April 2021 | None | C4 |
ATL |
|
BOS |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | T05 |
Boston Logan International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:48 20 April 2021 | None | A6 |
ATL |
|
IAH |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | A03 |
Houston George Bush Intercntl. | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:22 20 April 2021 | A | A15 |
ATL |
|
MEM |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | T08 |
Memphis International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:29 20 April 2021 | None | A23 |
ATL |
|
MCO |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | A01 |
Orlando International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:38 20 April 2021 | B | 82 |
ATL |
|
DFW |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | B07 |
Dallas Fort Worth International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:28 20 April 2021 | E | E13 |
ATL |
|
MIA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | A24 |
Miami International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:02 20 April 2021 | S | H08 |
ATL |
|
TPA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | E05 |
Tampa International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:34 20 April 2021 | None | E66 |
ATL |
|
HPN |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | D26 |
Westchester County | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:26 20 April 2021 | None | None |
ATL |
|
DSM |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | D11 |
Des Moines | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 20 April 2021 | None | C4 |
ATL |
|
CRW |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | D38 |
Charleston | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | None | B1 |
ATL |
|
ABE |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | D34 |
Allentown | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 20 April 2021 | None | 9A |
ATL |
|
EVV |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | D09 |
Evansville | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:34 20 April 2021 | None | A1 |
ATL |
|
ABY |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | S | D12 |
Albany Dougherty County | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:08 20 April 2021 | None | 1 |
ATL |
|
YYZ |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:10 20 April 2021 | I | E35 |
Toronto Pearson International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:28 20 April 2021 | 3 | B12 |
ATL |
|
DAL |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:12 20 April 2021 | S | B04 |
Dallas Love Field | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:30 20 April 2021 | 1 | 15 |
ATL |
|
PHX |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 20 April 2021 | S | E12 |
Phoenix Sky Harbor | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:20 20 April 2021 | 3 | F9 |
ATL |
|
GRR |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 20 April 2021 | S | A21 |
Grand Rapids | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:10 20 April 2021 | None | A6 |
ATL |
|
FLL |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 20 April 2021 | S | A17 |
Fort Lauderdale International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:03 20 April 2021 | 2 | D1 |
ATL |
|
TYS |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 20 April 2021 | S | E33 |
Knoxville | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:13 20 April 2021 | None | 5 |
ATL |
|
TUL |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 20 April 2021 | S | D32 |
Tulsa International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:27 20 April 2021 | None | A4 |
ATL |
|
MOB |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 20 April 2021 | S | D9A |
Mobile Municipal Arpt | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:38 20 April 2021 | None | 2 |
ATL |
|
CHO |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:15 20 April 2021 | S | D13 |
Charlottesville | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:53 20 April 2021 | None | None |
ATL |
|
DAB |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:16 20 April 2021 | S | A31 |
Daytona Beach | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | None | 6 |
ATL |
|
CLT |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:20 20 April 2021 | S | B01 |
Charlotte Douglas | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:34 20 April 2021 | None | A11 |
ATL |
|
MYR |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:20 20 April 2021 | S | B13 |
Myrtle Beach International Airport | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:26 20 April 2021 | None | B2 |
ATL |
|
MCI |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:20 20 April 2021 | S | A34 |
Kansas City International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:28 20 April 2021 | B | 57 |
ATL |
|
ROA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:20 20 April 2021 | S | D16 |
Roanoke | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:48 20 April 2021 | None | 4 |
ATL |
|
RDU |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 20 April 2021 | S | A25 |
Raleigh / Durham | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:47 20 April 2021 | 2 | D1 |
ATL |
|
GNV |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 20 April 2021 | S | E30 |
Gainesville | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:40 20 April 2021 | None | None |
ATL |
|
ICT |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 20 April 2021 | S | D05 |
Wichita Mid-Continent | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:52 20 April 2021 | None | 2 |
ATL |
|
MDT |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 20 April 2021 | S | D15 |
Harrisburg International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:24 20 April 2021 | None | A3 |
ATL |
|
GPT |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:25 20 April 2021 | S | D06 |
Gulfport | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:47 20 April 2021 | None | 5 |
ATL |
|
JFK |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | B05 |
New York John F. Kennedy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:52 20 April 2021 | 4 | B20 |
ATL |
|
SAT |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | E11 |
San Antonio International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:07 20 April 2021 | A | A3 |
ATL |
|
IAD |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | B31 |
Washington Dulles | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:12 20 April 2021 | None | B76 |
ATL |
|
BNA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | B24 |
Nashville | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:38 20 April 2021 | None | B5 |
ATL |
|
SAV |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | B32 |
Savannah / Hilton Head | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:33 20 April 2021 | None | 13 |
ATL |
|
RIC |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | A09 |
Richmond | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:05 20 April 2021 | None | B11 |
ATL |
|
JAX |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | A10 |
Jacksonville International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:41 20 April 2021 | None | A9 |
ATL |
|
XNA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | E32 |
Fayetteville Northwest Arkansas Rgn | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:29 20 April 2021 | None | A9 |
ATL |
|
OAJ |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | D41 |
Jacksonville | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:56 20 April 2021 | None | 2 |
ATL |
|
TRI |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | D08 |
Tri-Cities | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:40 20 April 2021 | None | 5 |
ATL |
|
BTR |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 20 April 2021 | S | D10 |
Baton Rouge Ryan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:06 20 April 2021 | None | A02 |
ATL |
|
CHS |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:31 20 April 2021 | S | A29 |
Charleston | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:43 20 April 2021 | None | A3 |
ATL |
|
PBI |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:33 20 April 2021 | S | B23 |
West Palm Beach International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:18 20 April 2021 | None | C5 |
ATL |
|
LGA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 20 April 2021 | S | T01 |
New York LaGuardia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:49 20 April 2021 | C | C38 |
ATL |
|
MSP |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 20 April 2021 | S | A27 |
Minneapolis St Paul | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:22 20 April 2021 | 1 | G14 |
ATL |
|
LFT |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 20 April 2021 | S | D30 |
Lafayette | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:25 20 April 2021 | None | 3 |
ATL |
|
GTR |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 20 April 2021 | S | D14 |
Columbus Golden Triangle Reg. | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:48 20 April 2021 | None | None |
ATL |
|
ILM |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 20 April 2021 | S | D35 |
Wilmington | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:04 20 April 2021 | None | 7 |
ATL |
|
DHN |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 20 April 2021 | S | D44 |
Dothan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 20 April 2021 | None | None |
ATL |
|
MGM |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:35 20 April 2021 | S | D27 |
Montgomery Dannelly Fld | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:36 20 April 2021 | None | 1 |
ATL |
|
CDG |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 20 April 2021 | I | F08 |
Paris Charles de Gaulle | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:20 21 April 2021 | 2E | None |
ATL |
|
BDL |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 20 April 2021 | S | B34 |
Hartford Bradley International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:57 20 April 2021 | None | A10 |
ATL |
|
OKC |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:40 20 April 2021 | S | A12 |
Oklahoma City Will Rogers World | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:56 20 April 2021 | None | 20 |
ATL |
|
SLC |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:45 20 April 2021 | S | A06 |
Salt Lake City | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:52 20 April 2021 | 1 | A13 |
ATL |
|
DCA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:45 20 April 2021 | S | B17 |
Washington Ronald Reagan | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:28 20 April 2021 | B | 17 |
ATL |
|
AVL |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:45 20 April 2021 | S | B29 |
Asheville | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:44 20 April 2021 | None | 2 |
ATL |
|
SCL |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:46 20 April 2021 | I | E10 |
Santiago Arturo Merino Benitez | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:00 21 April 2021 | None | C1 |
ATL |
|
CSG |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:50 20 April 2021 | S | D40 |
Columbus Metropolitain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:39 20 April 2021 | None | None |
ATL |
|
SHV |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:54 20 April 2021 | S | D33 |
Shreveport Regional | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:47 20 April 2021 | None | 9 |
ATL |
|
AGS |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:55 20 April 2021 | S | E29 |
Augusta Bush Field | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:49 20 April 2021 | None | 1 |
ATL |
|
ORF |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:59 20 April 2021 | S | E06 |
Norfolk International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:31 20 April 2021 | None | B19 |
ATL |
|
HHH |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:59 20 April 2021 | S | D07 |
Hilton Head | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:11 20 April 2021 | None | None |
ATL |
|
DEN |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 20 April 2021 | S | E07 |
Denver International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:16 20 April 2021 | None | A31 |
ATL |
|
DTW |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 20 April 2021 | S | A20 |
Detroit Wayne County | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:57 20 April 2021 | EM | A28 |
ATL |
|
CLT |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:20 20 April 2021 | S | B27 |
Charlotte Douglas | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:33 20 April 2021 | None | A12 |
ATL |
|
PHL |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | E27 |
Philadelphia International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:33 21 April 2021 | D | D16 |
ATL |
|
CMH |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B06 |
Port Columbus | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:07 21 April 2021 | None | C55 |
ATL |
|
MCO |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B11 |
Orlando International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:04 21 April 2021 | B | 84 |
ATL |
|
SDF |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | F03 |
Louisville Standiford Field | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:55 20 April 2021 | None | A5 |
ATL |
|
DFW |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B36 |
Dallas Fort Worth International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:53 20 April 2021 | E | E17 |
ATL |
|
GSP |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B12 |
Greenville-Spartanburg | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:31 20 April 2021 | None | B03 |
ATL |
|
MKE |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B26 |
Milwaukee General Mitchell | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 20 April 2021 | None | D45 |
ATL |
|
ORD |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | A19 |
Chicago O'Hare International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:36 20 April 2021 | 2 | E15 |
ATL |
|
MIA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B25 |
Miami International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:29 21 April 2021 | S | H11 |
ATL |
|
SRQ |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | F12 |
Sarasota | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:04 21 April 2021 | None | B04 |
ATL |
|
PIT |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | A11 |
Pittsburgh International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:16 21 April 2021 | None | D78 |
ATL |
|
PBI |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | F14 |
West Palm Beach International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:25 21 April 2021 | None | C1 |
ATL |
|
BWI |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B18 |
Baltimore Washington International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:26 21 April 2021 | None | D25 |
ATL |
|
RSW |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | A28 |
Fort Myers Southwest Florida Reg | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:15 21 April 2021 | None | C08 |
ATL |
|
IND |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | F10 |
Indianapolis | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:04 21 April 2021 | None | A14 |
ATL |
|
TPA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B22 |
Tampa International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:59 20 April 2021 | None | E62 |
ATL |
|
PNS |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | E02 |
Pensacola | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:51 20 April 2021 | None | 4 |
ATL |
|
STL |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B03 |
St Louis | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:18 20 April 2021 | 1 | A4 |
ATL |
|
JAN |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | D34 |
Jackson-Evers International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:56 20 April 2021 | None | 17 |
ATL |
|
HSV |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | D13 |
Huntsville International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:44 20 April 2021 | None | 10 |
ATL |
|
CHA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | D46 |
Chattanooga | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:27 20 April 2021 | None | 3 |
ATL |
|
LEX |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | D8A |
Lexington Blue Grass | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:52 20 April 2021 | None | B8 |
ATL |
|
OMA |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:35 20 April 2021 | S | B19 |
Omaha Eppley Airfield | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:59 20 April 2021 | None | A4 |
ATL |
|
HOU |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:36 20 April 2021 | S | A32 |
Houston Hobby | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:46 20 April 2021 | 3 | 31 |
ATL |
|
GSO |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:36 20 April 2021 | S | D12 |
Piedmont Triad International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:46 20 April 2021 | None | 29 |
ATL |
|
TYS |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:40 20 April 2021 | S | D31 |
Knoxville | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:38 20 April 2021 | None | 5 |
ATL |
|
MDW |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:40 20 April 2021 | S | B20 |
Chicago Midway | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:42 20 April 2021 | None | A5 |
ATL |
|
BHM |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:45 20 April 2021 | S | B07 |
Birmingham | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:41 20 April 2021 | None | A04 |
ATL |
|
ECP |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:45 20 April 2021 | S | A26 |
Northwest Florida Beaches International | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:51 20 April 2021 | None | 5 |
ATL |
|
CHS |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:46 20 April 2021 | S | B09 |
Charleston | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:59 20 April 2021 | None | A5 |
ATL |
|
LIT |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:50 20 April 2021 | S | A33 |
Little Rock | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:28 20 April 2021 | None | 2 |
ATL |
|
CVG |
Atlanta Hartsfield-Jackson | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:50 20 April 2021 | S | B33 |
Cincinnati Northern Kentucky | ||
---|---|---|
